
Parallel Cable Tools
October 22, 2016S.No | Items | Parameters |
1 | Wheel | φ100×φ20×50 |
2 | Speed of Spindle | 5200r/min |
3 | Max.Collect Dia. | φ3.175mm-25mm |
4 | Longitudinal Travel of Cutter Index | 140mm |
5 | Cross Travel of Cutter Index | 18mm |
6 | Longitudinal travel of Spindle | 6mm |
7 | Grinding Cone Angle Range | 0°-180° |
8 | Grinding Negative Angle Range | 0°-52° |
9 | Grinding Back Angle Range | 0°-44° |
10 | Motor | 0.375KW 50Hz 220v
Or 0.25KW 50Hz 380v |
11 | Net weight | 65Kg |
12 | Packing dimension | 550*480*470mm |